500 bin TL parası olanlar dikkat: 32 günlük getirisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından, gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. 18 Nisan 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük vadede 500 bin TL’ye sağladığı net kazançlar belli oldu.
EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?
TCMB'nin faiz artışı sonrası mevduat faizleri yukarı yönlü seyrediyor. Önde gelen bankaların güncel faiz oranlarına göre, 500 bin TL’lik 32 günlük vadeli mevduat için en yüksek faiz oranını yüzde 50 ile Alternatif Bank sunuyor. Bu oranla yatırımcısına 18.630 TL net kazanç sağlıyor.
İşte bazı bankaların güncel faiz oranları ve 500 bin TL için 32 günlük net getirileri:
Banka | Faiz Oranı (%) | Vade Sonu Tutar (TL) | Net Kazanç (TL) |
---|---|---|---|
Alternatif Bank | 50,00 | 518.630 | 18.630 |
Fibabanka | 49,00 | 518.258 | 18.258 |
TEB | 48,50 | 518.071 | 18.071 |
Türkiye Finans | 48,50 | 518.071 | 18.071 |
QNB Finansbank | 48,50 | 518.071 | 18.071 |
Odeabank | 48,00 | 517.885 | 17.885 |
Akbank | 47,50 | 517.699 | 17.699 |
DenizBank | 47,50 | 517.699 | 17.699 |
Garanti BBVA | 47,00 | 517.512 | 17.512 |
ING | 47,00 | 517.512 | 17.512 |
Şekerbank | 47,00 | 517.512 | 17.512 |
İş Bankası | 39,50 | 514.718 | 14.718 |
Yapı Kredi | 38,50 | 514.345 | 14.345 |
Enpara | 38,50 | 514.345 | 14.345 |
Vakıf Katılım | 35,24 | 513.131 | 13.131 |
Albaraka | 33,85 | 512.613 | 12.613 |
Ziraat Bankası | 32,00 | 511.923 | 11.923 |
FAİZLER GÜNLÜK DEĞİŞEBİLİR
Uzmanlar, mevduat faiz oranlarının sık değiştiğini ve yatırım yapmadan önce güncel oranların bankalardan teyit edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle faiz artışı sonrası hareketlenen piyasa koşullarında, kısa vadeli yatırımcıların dikkatli hareket etmesi öneriliyor.
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.